Blog Archive
Selasa, 16 Agustus 2011
RINCIAN MINGGU EFEKTIF
19.49
|
RINCIAN MINGGU EFEKTIF
| Semester I | A. Minggu Tidak Efektif : | | | | | ||
| Bulan | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Jumlah |
| Juli | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 14 |
| Agustus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 20 |
| September | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 12 |
| Oktober | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | 22 |
| Nopember | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 20 |
| Desember | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | 21 |
| Januari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 10 |
| Jumlah | 23 | 25 | 25 | 25 | 21 | 0 | 119 |
| | | | | | | | |
| | B. Minggu Tidak Efektif : | | | | | ||
| Bulan | TANGGAL | Selasa | Minggu | Hari | |||
| Juli | 13-15 | MOS | 1 | 3 | |||
| Agustus | 12-19 | HUT RI Dan Libur Awal Puasa | 2 | 5 | |||
| September | - | - | - | - | |||
| Oktober | 12-19 | UTS | 2-3 | 6 | |||
| Nopember | - | - | - | - | |||
| Desember | - | - | - | - | |||
| Januari | 4-11 | UAS | 2 | 6 | |||
| Jumlah | | 6 | 48 | ||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Semester II | A. Minggu Tidak Efektif : | | | | | ||
| Bulan | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Jumlah |
| Januari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
| Februari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 20 |
| Maret | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 21 |
| April | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 20 |
| Mei | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 20 |
| Juni | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 19 |
| | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 105 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | B. Minggu Tidak Efektif : | | | | | ||
| Bulan | TANGGAL | Selasa | Minggu | Hari | |||
| Januari | - | - | - | - | |||
| Februari | - | - | - | - | |||
| Maret | 1-8 | UJIAN PRAKTEK | 1-2 | 6 | |||
| April | 1-8 | UTS | 1-2 | 6 | |||
| 26-29 | UAS KELAS IX | | | 4 | 4 | ||
| Mei | 17-29 | UNAS | 3 | 4 | |||
| Juni | 31/5-3/6 | USEK | 1 | 3 | |||
| | 12-18 | ULANGAN KENAIKAN KELAS VII-VIII | 3-4 | 6 | |||
| Jumlah | | 4 | 30 | ||||
Kepala SMP Negeri 20 Surabaya
SUPARNO, S.Pd.,S.E.,MM
NIP. 19631117 198911 1 003
19.33
|
PROGRAM SEMESTER
Sekolah : SMP NEGERI 20 SURABAYA
Kelas : IX (sembilan)
Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Semester : 2 (Dua)
No. | Kompetensi Dasar dan Indikator | Jml Jam | BULAN | KET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOPEMBER | DESEMBER | JANUARI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | Menjelaskan pengertian dasar internet dan intranet. | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Mendeskripsikan dasar-dasar sistem jaringan di internet/intranet. | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Mengenal ukuran kecepatan akses internet. | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mengidentifikasi perangkat keras yang digunakan dalam akses internet/intranet | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Melakukan berbagai cara untuk memperoleh sambungan Internet/Intranet | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan :
11-13 MOS/LOS | |
29-30 Libur Awal Puasa | |
19-25 Ulangan Harian 1 | |
29-31 Libur Idul Fitri | |
26-30 Ulangan Harian 2 | |
20-26 UTS | |
14-18 Ulangan harian 3 | |
8-16 UAS | |
26-30 Libur smt. I | |
26-30 Libur smt. I |
Mengetahui, Kepala SMP Negeri 20 Surabaya SUPARNO, S.Pd.,S.E.,MM NIP. 19631117 198911 1 003 | SURABAYA, JULI 2011 Guru Mapel TIK. W I D O D O NIP. 19630617 198902 1 001 |
Senin, 01 Agustus 2011
Silabus TIK Kelas 7
23.13
|
PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI, KOMPETENSI DASAR, INDIKATOR DAN ASPEK PENILAIAN
11.42
|
Silabus Kelas IX Semester 2
09.55
|
Silabus Kelas IX Semeter 1
09.39
|
Langganan:
Komentar
(Atom)
About Me
- belajar