Senin, 01 Agustus 2011
Silabus TIK Kelas 7
23.13
|
Sekolah : SMP Negeri 20 Surabaya
Kelas/semester : VII (tujuh)/ 1 (satu)
Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi
Standar Kompetensi : 1. Memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan prospeknya di masa mendatang
Kompetensi Dasar | Materi Pokok/Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
1. 1. Mengidentifikasi berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi | Peralatan teknologi informasi dan komunikasi | Ø Mengamati peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di lab. komputer, sekolah dan sekitarnya Ø Menemukan informasi di media cetak (buku, majalah dsb.) tentang perangkat teknologi informasi dan komunikasi Ø Mengamati tayangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan di berbagai bidang kehidupan | Ø Mengidentifikasi peralatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang Ø Menjelaskan fungsi berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi | Tes tertulis Tes Tertulis | Uraian Uraian/ pilihan ganda | Tunjukkanlah gambar yang termasuk peralatan teknologi informasi dan sebutkan nama peralatannya. Jelaskan fungsi dari faximail! | 1 x 40 | Perangkat TIK (komputer, telepon/ hand-phone, faximail, multi media dll.), buku paket, lembar kerja |
1.2. Mendeskripsikan sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa lalu sampai sekarang | Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi | Ø Mendiskusikan tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Ø Melakukan studi pustaka tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi Ø Melihat tayangan tentang perkembangan perangkat teknologi informasi dan komunikasi | Ø Menjelaskan perkembangan perangkat teknologi infomasi dan komunikasi Ø Mendeskripsikan perkembangan perangkat teknologi informasi dan komunikasi beserta fungsinya | Tes tertulis Ter tertulis | Uraian/ pilihan ganda Uraian/ pilihan ganda | Jelaskan berbagai penemuan yang terkait dengan perangkat teknologi informasi dan komunikasi! Deskripsikanlah fungsi peralatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan perkembangan penemuannya! | 2 x 40 | Perangkat TIK (komputer, telepon/ hand-phone, faximail, multi media dll.), buku paket, lembar kerja |
1.3. Menjelaskan peranan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari | Peran teknologi informasi dan komunikasi | Ø Mengamati peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang Ø Melakukan studi pustaka tentang peran teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan Ø Mengamati tayangan tentang peran teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan | Ø Menyebutkan peran teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang kehidupan Ø Menjelaskan peranan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari | Tes tertulis Tes tertulis | Uraian/ pilihan ganda Uraian/ pilihan ganda | Sebutkan peran teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang kehidupan! Jelaskanlah peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari! | 1 x 40 | Media cetak, kehidupan sehari-hari, tampilan visual (gambar, video dll.) |
1.4. Mengidentifikasi berbagai keuntungan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi | Keuntungan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi | Ø Mengamati keuntungan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan di berbagai bidang Ø Melakukan studi pustaka tentang berbagai keuntungan penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi | Ø Mengidentifikasi berbagai keuntungan penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi Ø Mengidentifikasi berbagai keuntungan penggunaan produk dari teknologi informasi dan komunikasi | Tes tertulis Tes tertulis | Uraian/ pilihan ganda Uraian/ pilihan ganda | Jelaskan keuntungan penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi! Jelaskanlah berbagai keuntungan penggunaan produk dari teknologi informasi dan komunikasi! | 1 x 40 | Media cetak, kehidupan sehari-hari, tampilan visual (gambar, video dll.) |
1.5. Mengidentifikasi berbagai dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi | Dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi | Ø Mengamati dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari hari dan di berbagai bidang Ø Melakukan studi pustaka tentang dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi Ø Mengamati tayangan tentang dampat negatif pengunaan teknologi informasi dan komunikasi | Ø Mengidentifikasi dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dilihat dari perangkat yang digunakan Ø Mengidentifikasi dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dilihat dari produk yang dihasilkan | Tes tertulis Tes tertulis | Uraian/ pilihan ganda Uraian/ pilihan ganda | Jelaskan dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari! Jelaskan dampak negatif penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dilihat dari produk yang dihasilkan! | 1 x 40 | Media cetak, kehidupan sehari-hari, tampilan visual (gambar, video dll.) |
Standar Kompetensi : 2. Mengenal operasi dasar peralatan komputer
Kompetensi Dasar | Materi Pokok/Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Penilaian | Alokasi Waktu | Sumber Belajar | ||
Teknik | Bentuk Instrumen | Contoh Instrumen | ||||||
2. 1. Mengaktifkan komputer sesuai prosedur | Mengaktifkan komputer | Ø Melakukan pengamatan terhadap perangkat keras yang berfingsi untuk mengaktifkan komputer Ø Mengamati demontrasi cara mengaktifkan komputer Ø Mempraktikkan menyalakan komputer | Ø Mengidentifikasi tombol-tombol yang digunakan untuk mengaktifkan komputer Ø Melakukan proses ”cold boot” Ø Melakukan proses ”Warm boot” | Unjuk kerja Unjuk kerja Unjuk kerja | Tes Identifikasi Uji prosedur Uji prosedur | Tunjukkanlah tombol-tombol yang digunakan untuk mengaktifkan komputer! Aktifkanlah komputer melalui proses ”coldboot”! Aktifkanlah komputer melalui proses ”warmboot”! | 1 x 40 | Perangkat komputer,buku paket, lembar kerja |
2.2. Mematikan komputer sesuai prosedur | Mematikan komputer | Ø Mengamati demontrasi mematikan komputer Ø Mempraktikkan mematikan komputer dengan berbagai cara | Ø Mematikan komputer menggunakan fungsi perintah sesuai dengan prosedur Ø Mematikan komputer menggunakan fungsi tombol pada hardware sesuai dengan prosedur | Unjuk kerja Unjuk kerja | Uji prosedur Uji prosedur | Matikanlah komputer menggunakan fungsi perintah! Matikanlah komputer dengan menggunakan fungsi tombol pada hardware! | 1 x 40 | Perangkat komputer,buku paket, lembar kerja |
2.3. Melakukan operasi dasar pada operating system dengan sistematis | Sistem operasi Pengelolaan file dan folder | Ø Mempraktekkan penggunakan sistem operasi (misalnya WindowsTM) untuk mengatur tampilan Ø Menggunakan file manager untuk mengelola file dan folder Ø Mengumpulkan file dalam satu folder | Ø Menggunakan sistem operasi (misalnya WindowsTM) Ø Menggunakan file manager untuk mengelola file dan folder | Unjuk kerja Unjuk kerja | Uji prosedur Uji prosedur dan produk | Aktifkan Shortcut pada desktop! Aktifkan menu pada menu taskbar! Buatlah folder pada My document! | 4 x 40 | Perangkat komputer,buku paket, lembar kerja |
Langganan:
Posting Komentar
(Atom)
About Me
- belajar
0 komentar:
Posting Komentar