Blog Archive
- 2014 (1)
-
2011
(21)
- September(3)
- Agustus(6)
-
Juli(12)
- DAFTAR NAMA KELAS VII-A
- PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI, KOMPETENSI DASAR, IND...
- KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2009-2010
- RENCANA PEKAN EFEKTIF TAHUN PELAJARAN 2009-2010
- RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 8)
- RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 7)
- RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 6)
- RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 5)
- RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 4)
- RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 3)
- RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 2)
- RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 1)
Jumat, 29 Juli 2011
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2009-2010
00.47
|
KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2009-2010 | |||||||||||||||||||
SMP NEGERI 20 SURABAYA | |||||||||||||||||||
Juli 2009 | Agustus 2009 | September 2009 | |||||||||||||||||
Ahad | 5 | 12 | 19 | 26 | Ahad | 2 | 9 | 16 | 23 | Ahad | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||
Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
Jumat | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Jumat | 7 | 14 | 21 | 28 | Jumat | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
14 hari efektif | 20 hari efektif | 12 hari efektif | |||||||||||||||||
1-12 Libur Semester II 2007-2008 13-15 MOS 20 Isro Mi'roj Nabi Muhammad SAW | 12-14 Peringatan HUT RI ke 63 | 21-30 Libur Idul Fitri 1429 H | |||||||||||||||||
Oktober 2009 | Nopember 2009 | Desember 2009 | |||||||||||||||||
Ahad | 4 | 10 | 17 | 24 | Ahad | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Ahad | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||
Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Kamis | 1 | 7 | 14 | 21 | 28 | Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
Jumat | 2 | 8 | 15 | 22 | 29 | Jumat | 6 | 13 | 20 | 27 | Jumat | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
Sabtu | 3 | 9 | 16 | 23 | 30 | Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
22 hari efektif | 20 hari efektif | 21 hari efektif | |||||||||||||||||
12-19 Ulangan Tengah Semester | 27 Peringatan Idhul adha | 1-8 Remidi I dan Ujian Praktek | |||||||||||||||||
Januari 2010 | Pebruari 2010 | Maret 2009 | |||||||||||||||||
Ahad | 3 | 10 | 17 | 24 | Ahad | 7 | 14 | 21 | 28 | Ahad | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||
Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Jumat | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Jumat | 5 | 12 | 19 | 26 | Jumat | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
20 hari efektif | 19 hari efektif | 21 hari efektif | |||||||||||||||||
1 Tahun Baru | 1-8 Remidi I dan Ujian Praktek | ||||||||||||||||||
April 2010 | Mei 2010 | Juni 2009 | |||||||||||||||||
Ahad | 4 | 11 | 18 | 25 | Ahad | 2 | 9 | 16 | 23 | Ahad | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||
Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||
Jumat | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Jumat | 7 | 14 | 21 | 28 | Jumat | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||
Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||
20 hari efektif | 20 hari efektif | 19 hari efektif | |||||||||||||||||
1-8 UTS | 17-20 Ujian Nasional | 1-3 Usek | |||||||||||||||||
Kepala SMP Negeri 20 Surabaya | |||||||||||||||||||
SUPARNO, S.Pd, SE | |||||||||||||||||||
Pembina | |||||||||||||||||||
NIP. 19631117 198911 1 003 | |||||||||||||||||||
Langganan:
Posting Komentar
(Atom)
About Me
- belajar
0 komentar:
Posting Komentar