Blog Archive
- 2014 (1)
-
2011
(21)
- September(3)
- Agustus(6)
-
Juli(12)
- DAFTAR NAMA KELAS VII-A
- PEMETAAN STANDAR KOMPETENSI, KOMPETENSI DASAR, IND...
- KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2009-2010
- RENCANA PEKAN EFEKTIF TAHUN PELAJARAN 2009-2010
- RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 8)
- RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 7)
- RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 6)
- RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 5)
- RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 4)
- RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 3)
- RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 2)
- RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP 1)
Jumat, 29 Juli 2011
RENCANA PEKAN EFEKTIF TAHUN PELAJARAN 2009-2010
00.38
|
| RENCANA PEKAN EFEKTIF TAHUN PELAJARAN 2009-2010 | |||||||
| SMP NEGERI 20 SURABAYA | |||||||
| Semester I | A. Minggu Tidak Efektif : | ||||||
| Bulan | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Jumlah |
| Juli | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 14 |
| Agustus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 20 |
| September | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 12 |
| Oktober | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | 22 |
| Nopember | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | 20 |
| Desember | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | - | 21 |
| Januari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 10 |
| Jumlah | 23 | 25 | 25 | 25 | 21 | 0 | 119 |
| B. Minggu Tidak Efektif : | |||||||
| Bulan | TANGGAL | Selasa | Minggu | Hari | |||
| Juli | 13-15 | MOS | 1 | 3 | |||
| Agustus | 12-19 | HUT RI Dan Libur Awal Puasa | 2 | 5 | |||
| September | - | - | - | - | |||
| Oktober | 12-19 | UTS | 2-3 | 6 | |||
| Nopember | - | - | - | - | |||
| Desember | - | - | - | - | |||
| Januari | 4-11 | UAS | 2 | 6 | |||
| Jumlah | | 6 | 48 | ||||
| Semester II | A. Minggu Tidak Efektif : | ||||||
| Bulan | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Jumlah |
| Januari | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
| Februari | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 20 |
| Maret | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 21 |
| April | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 20 |
| Mei | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 20 |
| Juni | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 19 |
| | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 105 |
| B. Minggu Tidak Efektif : | |||||||
| Bulan | TANGGAL | Selasa | Minggu | Hari | |||
| Januari | - | - | - | - | |||
| Februari | - | - | - | - | |||
| Maret | 1-8 | UJIAN PRAKTEK | 1-2 | 6 | |||
| April | 1-8 | UTS | 1-2 | 6 | |||
| 26-29 | UAS KELAS IX | 4 | 4 | ||||
| Mei | 17-29 | UNAS | 3 | 4 | |||
| Juni | 31/5-3/6 | USEK | 1 | 3 | |||
| | 12-18 | ULANGAN KENAIKAN KELAS VII-VIII | 3-4 | 6 | |||
| Jumlah | | 4 | 30 | ||||
| Semester I | Minggu Efektif ( 25 ) - Minggu Tidak Efektif ( 5 ) = 20 | ||||||
| Jam Efektif = 20 x .........Jam/Minggu = .........Jam Pelajaran | |||||||
| Semester II | Minggu Efektif ( 22 ) - Minggu Tidak Efektif ( 4 ) = 18 | ||||||
| Jam Efektif = 18 x .........Jam/Minggu = .........Jam Pelajaran | |||||||
| Surabaya, 17 Juni 2009 | |||||||
| Kepala Sekolah | |||||||
| Suparno, S.Pd, SE | |||||||
| Pembina | |||||||
| NIP. 131870794 | |||||||
Langganan:
Posting Komentar
(Atom)
About Me
- belajar
0 komentar:
Posting Komentar